—— PROUCTS LIST
—— NEWS
涂料體積表面電阻率測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:涂料體積表面電阻率測(cè)試儀測(cè)量計(jì)算機(jī)房用活動(dòng)地板的系統(tǒng)電阻值,測(cè)量***鞋、導(dǎo)電鞋的電阻值。
更新時(shí)間:2024-07-17
產(chǎn)品型號(hào):BEST-380
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:569
品牌 | 北廣精儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
涂料體積表面電阻率測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 技術(shù)要求 | 參數(shù) |
01 | 電阻測(cè)量范圍 | 1×104Ω ~1×1018 Ω |
02 | 電流測(cè)量范圍 | 2×10-4A ~1×10-16A |
03 | 顯 示 方 式 | 數(shù)字液晶顯示 |
04 | 內(nèi)置測(cè)試電壓 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V(任意切換) |
05 | 基本準(zhǔn)確度 | 1% (*注) |
06 | 使用環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃,相對(duì)濕度<80% |
07 | 供電形式 | AC 220V,50HZ,功耗約5W |
08 | 儀器尺寸 | 285mm× 245mm× 120 mm |
09 | 儀器質(zhì)量 | 約5KG |
涂料體積表面電阻率測(cè)試儀將充分放電后的試樣和電極,按SB36型固體(液體)體積及表面電阻率測(cè)試儀要求接線。
外電極(高壓電極)接高固體(液體)體積及表面電阻率測(cè)試儀的高壓輸出端。
內(nèi)電極(測(cè)量電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測(cè)試儀的測(cè)量端。
中電極(環(huán)電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測(cè)試儀的接地端。
GB/T 1410-2006 固體絕緣材料 體積電阻率和表面電阻率試驗(yàn)方法 | GB 12014 防靜電工作服 |
GB/T 20991-2007 個(gè)體防護(hù)裝備 鞋的測(cè)試方法 | GB 4385-1995 防靜電鞋、導(dǎo)電鞋技術(shù)要求 |
GB 12158-2006 防止靜電事故通用導(dǎo)則 | GB 4655-2003 橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 |
GB/T 12703.4-2010 紡織品 靜電性能的評(píng)定 第4部分 電阻率 | GB/T 12703.6-2010 紡織品 靜電性能的評(píng)定 第6部分 纖維泄漏電阻 |
GB 13348-2009 液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程 | GB/T 15738-2008 導(dǎo)電和抗靜電纖維增強(qiáng)塑料電阻率試驗(yàn)方法 |
GB/T 18044-2008 地毯 靜電習(xí)性評(píng)價(jià)法 行走試驗(yàn) | GB/T 18864-2002 硫化橡膠 工業(yè)用抗靜電和導(dǎo)電產(chǎn)品 電阻極限范圍 |
GB/T 22042-2008 服裝 防靜電性能 表面電阻率試驗(yàn)方法 | GB/T 22043-2008 服裝 防靜電性能 通過材料的電阻(垂直電阻)試驗(yàn)方法 |
GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物 | GB 26539-2011 防靜電陶瓷磚 Antistatic ceramic tiles |
GB/T 26825-2011 抗靜電防腐膠 | GB 50515-2010 導(dǎo)(防)靜電地面設(shè)計(jì)規(guī)范 |
GB 50611-2010 電子工程防靜電設(shè)計(jì)規(guī)范 | GJB 105-1998-Z 電子產(chǎn)品防靜電放電控制手冊(cè) |
GJB 3007A-2009 防靜電工作區(qū)技術(shù)要求 | GJB 5104-2004 無線電引信風(fēng)帽用防靜電涂料及風(fēng)帽靜電性能通用要求 |
如果你對(duì)BEST-380涂料體積表面電阻率測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |