—— PROUCTS LIST
—— NEWS
大屏幕便攜完整性測試儀
簡要描述:大屏幕便攜完整性測試儀屬于一種非破壞性 的泄漏檢測技術,能夠測試各種液體灌裝包裝和容器,包括柔軟的和堅硬的玻璃制品、塑料和聚乙烯層壓制件。能檢測出食品、飲料、制藥和保健品包裝中的的小孔、裂縫、漏點。廣 泛用于檢測液體包裝,其中包括含蛋白質的產品包裝。儀器可用于實驗室離線測試。
更新時間:2024-07-16
產品型號:BQS-40
廠商性質:生產廠家
訪問量:1050
品牌 | 北廣精儀 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
---|
大屏幕便攜完整性測試儀靈敏度:可檢測出0.05ccm泄漏率權限管理:四級測試開啟方式:氣動氣源壓力:0.7 MPa氣源接口:Φ6 mm聚氨酯管
大屏幕便攜完整性測試儀
電源要求/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;110W |
大操作壓力 | 9999 mbar |
低進氣壓力 | 3000 mbar |
外型尺寸/重量 | 240(寬) x 380(深1) x 280(深2) x 220(高) / 8.5 kg |
測試范圍 | 測試壓力:500-6900mbar |
測試精度 | 凈體積測試:± 4%;氣泡點:± 50mbar ;擴散流:± 4% ; |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對濕度:10-80% |
測試耗時 | 凈體積測試:5 min±2min; 擴散流測試:10 min±2min; 單純泡點測試:10 min±2min;增強泡點測試:20 min±2min ; 水浸入測試 :(設定的測試時間 + 5min) ±2min ; |
打印功能 | 寬行中文打印,輸出測試參數(shù)、測試結果、測試曲線,自動打印功能 |
歷史記錄功能 | 500組測試結果(包括測試曲線),可根據(jù)用戶需求擴展容量 |
顯示屏 | 尺寸:7.0" TFT;彩色觸摸屏 |
試精度 | 凈體積測試:± 4%;氣泡點:± 50mbar ;擴散流:± 4% ; |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對濕度:10-80% |
測試耗時 | 凈體積測試:5 min±2min; 擴散流測試:10 min±2min; 單純泡點測試:10 min±2min;增強泡點測試:20 min±2min ; 水浸入測試 :(設定的測試時間 + 5min) ±2min ; |
打印功能 | 寬行中文打印,輸出測試參數(shù)、測試結果、測試曲線,自動打印功能 |
歷史記錄功能 | 500組測試結果(包括測試曲線),可根據(jù)用戶需求擴展容量 |
顯示屏 | 尺寸:7.0" TFT;彩色觸摸屏 |
通訊連接方式 | USB口與電腦通訊,實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)存貯。 |
語言 | 英文或中文 |
備 注 | 模塊化設計,可根據(jù)用戶提供的預定方案,量身定制 |
記錄審計所需的所有數(shù)據(jù),為審查過程提供支持且不受頻率所限,同時遵守 FDA、MHRA 以及藥品檢驗合作計劃 (PIC/S) 發(fā)布的所有數(shù)據(jù)完整性要求,*符合9個ALCOA+原則。除了內置打印機外,還可使用USB直接連接外部打印機,也可以將數(shù)據(jù)發(fā)送到網絡打印機,配合不同的潔凈環(huán)境靈活選用。
如果你對BQS-40大屏幕便攜完整性測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |